あやめ社労士事務所 - 労務管理のツボをギュッと押す方法を考えます

会社で起こる労務管理に関する悩みやトラブルを解決する方法を考えます

協会けんぽ 健康保険料 一覧表 2020年度版(R2/4 - )

2020年度 社会保険料



会社経由で社会保険(協会けんぽ)に加入している方の健康保険料を一覧で調べることができます。

等級 標準報酬月額 報酬月額 全額 折半
1 58,000 ~ 63,000 - -
2 68,000 63,000 ~ 73,000 - -
3 78,000 73,000 ~ 83,000 - -
4 88,000 83,000 ~ 93,000 - -
5 98,000 93,000 ~ 101,000 - -
6 104,000 101,000 ~ 107,000 - -
7 110,000 107,000 ~ 114,000 - -
8 118,000 114,000 ~ 122,000 - -
9 126,000 122,000 ~ 130,000 - -
10 134,000 130,000 ~ 138,000 - -
11 142,000 138,000 ~ 146,000 - -
12 150,000 146,000 ~ 155,000 - -
13 160,000 155,000 ~ 165,000 - -
14 170,000 165,000 ~ 175,000 - -
15 180,000 175,000 ~ 185,000 - -
16 190,000 185,000 ~ 195,000 - -
17 200,000 195,000 ~ 210,000 - -
18 220,000 210,000 ~ 230,000 - -
19 240,000 230,000 ~ 250,000 - -
20 260,000 250,000 ~ 270,000 - -
21 280,000 270,000 ~ 290,000 - -
22 300,000 290,000 ~ 310,000 - -
23 320,000 310,000 ~ 330,000 - -
24 340,000 330,000 ~ 350,000 - -
25 360,000 350,000 ~ 370,000 - -
26 380,000 370,000 ~ 395,000 - -
27 410,000 395,000 ~ 425,000 - -
28 440,000 425,000 ~ 455,000 - -
29 470,000 455,000 ~ 485,000 - -
30 500,000 485,000 ~ 515,000 - -
31 530,000 515,000 ~ 545,000 - -
32 560,000 545,000 ~ 575,000 - -
33 590,000 575,000 ~ 605,000 - -
34 620,000 605,000 ~ 635,000 - -
35 650,000 635,000 ~ 665,000 - -
36 680,000 665,000 ~ 695,000 - -
37 710,000 695,000 ~ 730,000 - -
38 750,000 730,000 ~ 770,000 - -
39 790,000 770,000 ~ 810,000 - -
40 830,000 810,000 ~ 855,000 - -
41 880,000 855,000 ~ 905,000 - -
42 930,000 905,000 ~ 955,000 - -
43 980,000 955,000 ~ 1,005,000 - -
44 1,030,000 1,005,000 ~ 1,055,000 - -
45 1,090,000 1,055,000 ~ 1,115,000 - -
46 1,150,000 1,115,000 ~ 1,175,000 - -
47 1,210,000 1,175,000 ~ 1,235,000 - -
48 1,270,000 1,235,000 ~ 1,295,000 - -
49 1,330,000 1,295,000 ~ 1,355,000 - -
50 1,390,000 1,355,000 ~ - -
あやめ社労士事務所
大阪府大東市灰塚6-3-24
i@growthwk.com
お問い合わせはこちらから

自動音声メッセージによるお問い合わせもできます。
電話(050-7114-7306)をかけると音声メッセージを録音するように切り替わります。
お問い合わせの内容を電話でお伝えください。
内容を確認させていただき折り返しご連絡させていただきます。

© あやめ社労士事務所
登録番号:T3810687585061
本ウェブサイトは、アフィリエイトによるプロモーション、広告を掲載しております。