平成27年4月1日から変更がなかった労災保険料ですが、平成30年4月から変更されます。
労災保険料は、労働災害の発生状況を勘案して、事故が多い業種では保険料が上昇し、事故が少ない業種では保険料が下がるように、過去3年の労働災害を勘案して改訂されます。
今回は平成27年から3年経つ時期ですので、改訂が実施されます。保険料が上がった業種もあれば、下がる業種もあります。
まず、保険料が上がる業種は3業種。「ガラス又はセメント製造業」、「非鉄金属精錬業」、「清掃、火葬又はと蓄の事業」、この3業種です。
労災保険料が上がる業種
平成30年3月31日までの労災保険料。
事業の種類の分類 | 業種番号 | 事業の種類 | 労災保険率 |
---|---|---|---|
製造業 | 48 | ガラス又はセメント製造業 | 0.55% |
製造業 | 51 | 非鉄金属精錬業 | 0.65% |
その他の事業 | 91 | 清掃、火葬又はと蓄の事業 | 1.2% |
平成30年4月1日からの労災保険料。
事業の種類の分類 | 業種番号 | 事業の種類 | 労災保険率 |
---|---|---|---|
製造業 | 48 | ガラス又はセメント製造業 | 0.6% |
製造業 | 51 | 非鉄金属精錬業 | 0.7% |
その他の事業 | 91 | 清掃、火葬又はと蓄の事業 | 1.3% |
労災保険料が下がる業種
一方、保険料が下がるのは以下の20業種。
平成30年3月31日までの労災保険料。
事業の種類の分類 | 業種番号 | 事業の種類 | 労災保険率 |
---|---|---|---|
漁業 | 11 | 海面漁業 | 1.9% |
鉱業 | 23 | 石灰石鉱業又はドロマイト鉱業 | 2.0% |
24 | 原油又は天然ガス鉱業 | 0.3% | |
25 | 採石業 | 5.2% | |
建設事業 | 31 | 水力発電施設、ずい道等新設事業 | 7.9% |
34 | 鉄道又は軌道新設事業 | 0.95% | |
35 | 建築事業 | 1.1% | |
38 | 既設建築物設備工事業 | 1.5% | |
37 | その他の建設事業 | 1.7% | |
製造業 | 42 | 繊維工業又は繊維製品製造業 | 0.45% |
45 | パルプ又は紙製造業 | 0.7% | |
62 | 陶磁器製品製造業 | 1.9% | |
50 | 金属精錬業 | 0.7% | |
53 | 鋳物業 | 1.8% | |
56 | 機械器具製造業 | 0.55% | |
57 | 電気機械器具製造業 | 0.3% | |
運輸業 | 71 | 交通運輸事業 | 0.45% |
90 | 船舶所有者の事業 | 4.9% | |
その他の事業 | 96 | 倉庫業、警備業、消毒又は害虫駆除の事業又はゴルフ場の事業 | 0.7% |
98 | 卸売業・小売業、飲食店又は宿泊業 | 0.35% |
平成30年4月1日からの労災保険料。
事業の種類の分類 | 業種番号 | 事業の種類 | 労災保険率 |
---|---|---|---|
漁業 | 11 | 海面漁業 | 1.8% |
鉱業 | 23 | 石灰石鉱業又はドロマイト鉱業 | 1.6% |
24 | 原油又は天然ガス鉱業 | 0.25% | |
25 | 採石業 | 4.9% | |
建設事業 | 31 | 水力発電施設、ずい道等新設事業 | 6.2% |
34 | 鉄道又は軌道新設事業 | 0.9% | |
35 | 建築事業 | 0.95% | |
38 | 既設建築物設備工事業 | 1.2% | |
37 | その他の建設事業 | 1.5% | |
製造業 | 42 | 繊維工業又は繊維製品製造業 | 0.4% |
45 | パルプ又は紙製造業 | 0.65% | |
62 | 陶磁器製品製造業 | 1.8% | |
50 | 金属精錬業 | 0.65% | |
53 | 鋳物業 | 1.6% | |
56 | 機械器具製造業 | 0.5% | |
57 | 電気機械器具製造業 | 0.25% | |
運輸業 | 71 | 交通運輸事業 | 0.4% |
90 | 船舶所有者の事業 | 4.7% | |
その他の事業 | 96 | 倉庫業、警備業、消毒又は害虫駆除の事業又はゴルフ場の事業 | 0.65% |
98 | 卸売業・小売業、飲食店又は宿泊業 | 0.3% |
上記にリストアップされていない残り31業種は平成27年の労災保険料のまま据え置きとなります。
保険料が上がったということは、労働災害が多く発生した結果であって、平成30年4月1日から労災保険料が上がる3業種では、過去3年間での労災事故が多かったのでしょう。
一方、労災保険料が下がった20業種では、過去3年間に労災事故が少なかった結果です。
業務上の事故や怪我が多くなると、労災保険料が上がる。逆に、事故や怪我が少なければ、保険料は下がっていく。この仕組みは生命保険や傷害保険と同じです。
こちらにも興味がありませんか?