■一覧表
| メニュー | 労務コンサルティング | 人事事務の代行 | 給与計算代行 | 料金 (税込み) |
| 相談顧問 | ○ |
|
31,500円〜 |
|
| 基本顧問 | ○ | ○ | 42,000円〜 |
|
| 包括顧問 | ○ | ○ | ○ | 52,500円〜 |
| 労務事務代行 |
○ | ○ | 31,500円〜 | |
| 給与計算代行 | ○ | 21,000円〜 |
■基本顧問(給与計算業務なし)
| 従業員数(人) | 料金月額(税込み) |
| 〜10 | 42,000円 |
| 11〜20 | 63,000円 |
| 21〜30 | 84,000円 |
| 31〜50 | 105,000円 |
| 51〜70 | 126,000円 |
| 71〜100 | 147,000円 |
| 101〜130 | 168,000円 |
| 131〜150 | 189,000円 |
| 151〜200 | 210,000円 |
| 201〜 | お問い合せください |
■相談主体型顧問
| 従業員数(人) | 料金月額(税込み) |
| 〜10 | 31,500円 |
| 11〜20 | 42,000円 |
| 21〜30 | 63,000円 |
| 31〜50 | 84,000円 |
| 51〜70 | 105,000円 |
| 71〜100 | 120,750円 |
| 101〜130 | 136,500円 |
| 131〜150 | 157,500円 |
| 151〜200 | 178,500円 |
| 201〜 | お問い合せください |
■包括型顧問(給与計算業務あり)
| 従業員数(人) | 料金月額(税込み) |
| 〜10 | 52,500円 |
| 11〜20 | 78,750円 |
| 21〜30 | 105,000円 |
| 31〜50 | 136,000円 |
| 51〜70 | 157,500円 |
| 71〜100 | 189,000円 |
| 101〜130 | 220,500円 |
| 131〜150 | 262,500円 |
| 151〜200 | 283,500円 |
| 201〜 | お問い合せください |
■人事事務の代行(給与計算を含む)
| 従業員数(人) | 料金月額(税込み) |
| 〜10 | 31,500円 |
| 11〜20 | 42,000円 |
| 21〜30 | 63,000円 |
| 31〜50 | 84,000円 |
| 51〜70 | 105,000円 |
| 71〜100 | 120,750円 |
| 101〜130 | 136,500円 |
| 131〜150 | 157,500円 |
| 151〜200 | 178,500円 |
| 201〜 | お問い合せください |
■給与計算のみの顧問
| 従業員数(人) | 料金月額(税込み) |
| 〜10 | 21,000円 |
| 11〜20 | 26,250円 |
| 21〜30 | 31,500円 |
| 31〜50 | 42,000円 |
| 51〜70 | 52,500円 |
| 71〜100 | 63,000円 |
| 101〜130 | 78,750円 |
| 131〜150 | 105,000円 |
| 151〜200 | 120,750円 |
| 201〜 | お問い合せください |
※上記は目安とさせて頂いております。入退社の頻度や事業の種類により多少変動します。
※従業員数には、事業主(社長)・役員・パートタイマー・アルバイト等を含みます。
※労働保険年度更新手続(5月)、 社会保険算定基礎届(7月)の際には、顧問料の1ヶ月分を別途請求させて頂きます。
